41 modules. One data model. No integration tax.
Most "suites" are separate products sold together and joined by a nightly file transfer. FleetERP is one application. A fuel entry, a job card and a freight invoice all reference the same trip record, so the numbers agree by construction rather than by reconciliation.
| Registration | Status | Driver | Speed | Fuel | Lane | ETA |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL33WX4672 MAV Truck | Alert | Selvam Jadhav | — | 86 | Chennai – Kolkata | |
MP31NC7898 MAV Truck | Alert | Jagdish Naidu | — | 19 | Mangaluru – Panaji – Mumbai | |
MH36ZT6374 MAV Truck | Moving | Rakesh Naidu | 59 km/h | 47 | Chennai – Kolkata | |
HR29LF5661 40ft Trailer | Stopped | Selvam Singh | — | 17 | Hyderabad – Chennai | |
KL20DB8521 40ft Trailer | Moving | Ravi Singh | 40 km/h | 29 | Siliguri – Guwahati | |
WB06MS3777 Container Carrier | Moving | Jagdish Das | 50 km/h | 83 | Mundra Port – Nagpur | |
CG29MZ9212 Container Carrier | Stopped | Ganesh Das | — | 93 | Mumbai – Kolkata | |
UP28GN5961 Reefer Truck | Stopped | Satish Pandey | — | 81 | Mangaluru – Panaji – Mumbai | |
UP25CJ6913 Reefer Truck | Stopped | Satish Jadhav | — | 28 | Delhi – Mumbai | |
TS08SY2003 Fuel Tanker | Moving | Ravi Shaikh | 45 km/h | 64 | Delhi – Kolkata (GT Road) | |
CG09FC5763 Tipper | Alert | Prakash Jadhav | — | 87 | Bengaluru – Kochi | |
HR04KW5628 Delivery Van | Alert | Vijay Thakur | — | 74 | Mundra Port – Nagpur | |
RJ29LS8389 Delivery Van | Moving | Ramesh Das | 35 km/h | 73 | Mundra Port – Nagpur | |
HR01HJ1117 Staff Car | Idling | Ramesh Rao | — | 87 | Pune – Hyderabad | |
CG24ET9854 Staff Bus | Stopped | Anil Thakur | — | 61 | Hyderabad – Bengaluru | |
HR07EP3681 Excavator | Moving | Balwinder Shaikh | — | 77 | Jamshedpur Plant Logistics | |
KA27SC5546 Mobile Crane | Idling | Vinod Mehta | — | 70 | Mundra Port Container Yard | |
MP06EU4005 Forklift | Idling | Prakash Shaikh | — | 21 | Jamshedpur Plant Logistics | |
KL10XD2226 DG Set | Moving | Mahesh Chauhan | — | 49 | Navi Mumbai Coastal Yard | |
WB02DY5051 MAV Truck | Moving | Nitin Rao | 43 km/h | 21 | Delhi – Mumbai | |
OD29BB4483 MAV Truck | Moving | Imran Bisht | 55 km/h | 77 | Mumbai – Bengaluru | |
MH25NW2530 MAV Truck | Moving | Arun Shaikh | 50 km/h | 84 | Hyderabad – Bengaluru | |
TS26GJ7073 40ft Trailer | Moving | Ravi Kumar | 43 km/h | 70 | Siliguri – Guwahati | |
MH01XZ6374 40ft Trailer | Moving | Harpreet Patil | 45 km/h | 16 | Mangaluru – Panaji – Mumbai | |
UP02KR2109 Container Carrier | Idling | Ramesh Patil | — | 85 | Bengaluru – Kochi | |
MH09JA9918 Container Carrier | Moving | Ramesh Verma | 49 km/h | 30 | Delhi – Amritsar | |
RJ01KB4858 Reefer Truck | Moving | Ramesh Yadav | 52 km/h | 80 | Delhi – Amritsar | |
GJ19JR1920 Reefer Truck | Moving | Dinesh Pandey | 53 km/h | 44 | Hyderabad – Bengaluru | |
MH27EJ9466 Fuel Tanker | Moving | Harpreet Rao | 43 km/h | 29 | Delhi – Amritsar | |
RJ01UP5589 Tipper | Moving | Satish Rao | 41 km/h | 21 | Siliguri – Guwahati | |
OD14JE7736 Delivery Van | In workshop | Manoj Rao | — | 43 | Bengaluru – Kochi | |
GJ22DA5658 Delivery Van | Moving | Santosh Nair | 35 km/h | 34 | Siliguri – Guwahati | |
TS12ES7364 Staff Car | Alert | Prakash Gowda | — | 94 | Mumbai – Bengaluru | |
HR21LS9404 Staff Bus | Moving | Vijay Chauhan | 43 km/h | 34 | Hyderabad – Bengaluru | |
MP31UB1615 Excavator | Idling | Dinesh Gowda | — | 56 | Bengaluru Metro Phase 3 Cast Yard | |
TN20MA7483 Mobile Crane | In workshop | Nitin Jadhav | — | 88 | Hyderabad ORR Package 4 | |
TN08PZ1937 Forklift | Idling | Pankaj Jadhav | — | 50 | Mundra Port Container Yard | |
KL13TS4707 DG Set | Moving | Balwinder Shaikh | — | 69 | Jamshedpur Plant Logistics | |
RJ24LV7946 MAV Truck | Moving | Ramesh Shaikh | 48 km/h | 89 | Delhi – Mumbai | |
UP17LA7143 MAV Truck | Alert | Santosh Patil | — | 26 | Mumbai – Bengaluru | |
HR12WT4691 MAV Truck | Moving | Harpreet Jadhav | 44 km/h | 68 | Mangaluru – Panaji – Mumbai | |
AP19HD1838 40ft Trailer | Moving | Satish Naidu | 49 km/h | 91 | Mangaluru – Panaji – Mumbai | |
UP20BU4280 40ft Trailer | Idling | Satish Pandey | — | 77 | Siliguri – Guwahati | |
KL36WW4407 Container Carrier | Moving | Mahesh Sharma | 56 km/h | 21 | Bengaluru – Kochi | |
HR09NF3052 Container Carrier | Idling | Deepak Shaikh | — | 62 | Hyderabad – Chennai | |
RJ35DN3810 Reefer Truck | Moving | Suresh Gowda | 43 km/h | 91 | Chennai – Kolkata | |
HR04YM9698 Reefer Truck | Idling | Satish Naidu | — | 82 | Delhi – Kolkata (GT Road) | |
KA26SK5291 Fuel Tanker | Moving | Rakesh Mehta | 45 km/h | 17 | Delhi – Amritsar |
Interactive product simulation — switch tabs, click an asset on the map.
Fleet operations
Everything that moves, where it is, and what it should do next — the live spine of the platform.
Maintenance & assets
Keep every asset — truck, trailer, excavator or genset — in service and off the hard shoulder.
Drivers & workforce
Rostering, safety, licensing and pay for the people who actually run the operation.
Fuel & cost control
The single largest controllable line item in any fleet, instrumented down to the litre.
Freight & logistics
Order to cash for road freight — booking, execution, proof of delivery and billing.
Compliance & risk
Indian statutory rails and internal governance, automated instead of chased over WhatsApp.
AI & intelligence
Models trained on your own operating history — forecasting, prevention and plain-language answers.
Platform core
The plumbing that makes every module behave like one product across web, mobile and API.
See it running on your fleet's data
A 30-minute working session, not a slide deck. Bring one lane and one month of fuel bills — we will show you what the platform makes of them.
No per-user pricing · No hardware to buy · Deploy on your VPS or ours
Prefer to write? crmleads@appitsoftware.com